№ | Име | Телефон | УебСайт | Е-mail | Коментари |
1 | АКТАЕЛ ЕООД | 0895449203 | http://www.actael.bg | office@actael.bg | |
2 | АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 02/4008085 | https://www.alpiq.com/ | info.bgr@alpiq.com | |
3 | АРЕСЕНЕРДЖИ ЕООД | 052/920920 | https://www.aresenergy.bg/ | office@aresgas.bg | |
4 | АРМАКО ЕНЕРДЖИ ЕАД | 02/4485770 | https://armaco-energy.bg/ | office@armaco-energy.bg | Запитване може да се отправи към следния линк: https://armaco-energy.bg/bg/get-quote/ |
5 | АСМ Енерджи ООД | 02/9463357 | http://acmenergy.bg/en/home/ | office@acmenergy.eu | |
6 | Болкан Лоджик ООД | 0884507101 | https://balkanlogic.com/ | sales@balkanlogic.com | Запитване може да бъде направено на следния уеб адрес: https://balkanlogic.com/contacts/new?locale=bg |
7 | Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД | 02/8904260; 02/8904227; 0894460975 | https://www.grandenergy.net/contact.html | openmarket@grandenergy.net | Запитване за оферта може да се направи чрез изпращане на следния адрес:https://grandenergy.net/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/ |
8 | Грийн Енерджи Трейд ООД | 0889788820 | http://www.g-e-trade.com/ | http://www.g-e-trade.com/ | |
9 | ЕВН България Електроснабдяване ЕАД | 070017777 | https://www.evn.bg/Home/About-evn/EVNEC.aspx | info@evn.bg | |
10 | ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп EАД | 070013636 | https://www.evn-trading.com/ | info@evn-trading.com | Линк за директно запитване за оферта: https://www.evn-trading.com/Customers/StaneteClient/ZapitvaneZaOferta.aspx |
11 | Ел Бонус ЕООД | 02/8157512 | https://elbonusbg.com/ | trading@elbonusbg.com | Запитване за оферта може да се направи и през началната страница на сайта |
12 | Ел Екс Корпорейшън АД | 02/9551918 | https://www.elex.bg/ | office@elex.bg | |
13 | ЕЛНОВА ЕАД | 02/4414111; 0885575040 | http://www.elnova.eu/ | trading@elnova.eu | |
14 | ЕМ ЕН ЕР ДЖИ ЛИМИТИД | 0894514333 | office@mnrg.eu | Запитване може да бъде направено по телефон или към е-мейл адрес. | |
15 | Енекод АД | 02/4390403 | https://enekod.com/ | office@enekod.com | |
16 | ЕНЕКОД ГРИЙН ЕАД | 02/439 04 03 | https://enekod.com/ | office@enekod.com; green@enekod.com | |
17 | Енергео ЕООД | 02/9026580; 02/9026581; 0884277181 | http://energeo.bg/ | office@energeo.bg | Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти |
18 | Енерговиа ЕООД | 0887050854 | http://www.energovia.net/ | office@energovia.net | |
19 | Енергоинвестмънт АД | 0885351000 | https://www.energoinvestment.bg/ | office@energoinvestment.bg | |
20 | Енерго-Про Енергийни услуги EАД | *6161 | https://www.energo-pro-energyservices.bg/ | service_freemarket@energo-pro.bg | Имат собствена платформа за продажба на електроенергия www.KupiTok.bg или https://portal.eproes.bg/ |
21 | ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ | 070080061 | https://energo-pro-sales.bg/bg/ | service@energo-pro.bg | https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar/liberalizacija-na-elektroenergijnija-pazar-za-nebitovi-klienti-ot-01-10-2020-g |
22 | Енерджи Инвест Юръп АД | 02/8548044 | https://energyinvest.bg/ | office@energyinvest.bg | |
23 | Енерджи Маркет АД | 02/9831418 | https://energymarketad.com/ | office@energymarketad.com | Специална форма за запитвания на линка: https://energymarketad.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/ |
24 | Енерджи Маркет Глобал ООД | 02/9836154 | http://www.avvelectrificirane.com/ | office@em-global.eu | |
25 | Енерджи МТ EАД | 02/4623880 | http://www.emtbg.com/ | office@emtbg.com | Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти |
26 | Енерджи Оперейшънс ООД ("КААлекс-енерджи" ООД) | 02/96313 30; 0878/430909 | http://energy-op.eu/ | trade@energy-op.eu; office@energy-op.eu; | Запитване може да бъде напрвено на е-мейл адресите и по телефон. |
27 | Енерджи Съплай EООД | 02/9848785; 0879888895 | http://www.energysupply-bg.com | office@energysupply-bg.com; ageonov@energysupply-bg.com | |
28 | ЕСП Златни пясъци ООД | 052/357179 | http://esp-zlatni.bg/ | esp@goldensands-bg.com | Запитване за оферта може да се направи на следния уеб адрес: http://esp-zlatni.bg/?page_id=315 |
29 | Загора Енерджи ООД | 042/985217; 08863200998 | http://zagora-energy.com/ | office@zagora-energy.com | Запитване за оферта може да се направи и през сайта, таб контакти |
30 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | 02/8820101 | https://www.titan.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html | https://www.titan.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html | |
31 | Ин Аут Енерджи ООД | 0882 901 899 | in-out-energy.com | office@in-out-energy.com | |
32 | КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД | 02/4246474 | http://www.ker.bg/index.php/bg/ | office@ker.bg | |
33 | Кумер ООД | http://www.kummerbg.com/ | http://www.kummerbg.com/ | ||
34 | ЛОНИКО ЕООД | 0884651828 | lonikobg@abv.bg; energy_ak@abv.bg | ||
35 | МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД | 02/8504039 | https://bg.met.com/ | metbginfo@met.com | |
36 | Мост Енерджи АД | 02/4169843; 0879838883; | http://www.mostenergy.eu/bg | sales@mostenergy.eu | |
37 | Пауър Сист ЕООД | 0899920492; 02/4210501 | http://www.toki.bg/ | http://www.toki.bg/ | Запитване за оферта може да бъде направено на www.toki.bg |
38 | Проакт ООД | 052/995384 | http://proakt.bg/ | office@proakt.bg | |
39 | Ритъм-4-ТБ ООД | 070047444 | https://ritam4tb.com/ | contact@ritam-bg.com | Запитване за оферта може да се направи и на https://ritam4tb.com/inquiry?client=business¶m=frmCompanyLandingFirstBtn |
40 | САЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0894599817 | siteenergybg@gmail.com | ||
41 | СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД | 02/9624441 | www.cenergy.bg | cenergy@b-trust.org | http://www.cenergy.bg/index.php/contact |
42 | Синергон Енерджи ЕООД | 0700 800 80 | https://synergonenergy.bg/ | office@synergonenergy.bg | Запитване за оферта може да се направи и през сайта. |
43 | Смарт Енерджи Трейд ЕАД | 02/868 51 23, 070020554 | http://smartenergybg.com/ | officesf@smartenergybg.com | Запитване може да бъде направено по телефон или e-mail. На officesf@smartenergybg.com изпратете само телефон и име - ние ще се свържем с Вас. |
44 | СТОК ЕНЕРДЖИ ЕООД | 035065621; 0877729147 | www.stockenergy.bg | office@stockenergy.bg | Запитване може да бъде направено на е-мейл адреса и по телефон |
45 | Тера Кап ЕООД | 02/9831545; 0892232680 | https://teracap.bg/ | office@teracap.bg | |
46 | ТМ-Технолоджи АД | 082845877 | https://tm-technology.bg/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/ | office@tm-technology.bg | |
47 | Чез Електро България АД | 070010010 от гласовото меню се избира 2 и след това 1 | https://www.cez.bg/bg/svoboden-pazar.html | info@cezelectro.bg | https://www.cez.bg/bg/kontakti/karta-na-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti/grad-i-adres-tsentrovete-za-obsluzhvane-na-klienti.html |
48 | ЧЕЗ Трейд България EАД | 02/8959123 | https://www.cez-trade.bg/ | office@cez-trade.bg | За оферти за бизнес клиенти имат бутон "Вземи оферта" https://www.cez-trade.bg/bg/produkti/biznes |
49 | ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД | 0882482573; 0894571246 | www.etebg.eu | office@etebg.eu | |
50 | "ТОКИ ПАУЪР" АД, | 0700 13961; 02/9071620 | www.toki.bg | sales@toki.bg | На сайта www.toki.bg може да намерите информация за предлаганите услуги и да се регистрирате. За запитвания и съдействие пишете на sales@toki.bg или се обадете на посочените телефони. |
Помощна информация Карта на сайта
© 2017 Комисия за енергийно и водно регулиране. Всички права запазени.